2024-2025 Polônia Divisão 2
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.41-1.65 | 16 | 7 | 7 | 11 | 3 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1.66-1.75 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.76-1.85 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1.86-1.95 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2.06-2.15 | 10 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2.16-2.25 | 9 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2.26-2.35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2.36-2.55 | 10 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 |
>2.56 | 18 | 13 | 37 | 24 | 4 | 5 | 35 | 0 | 42 | 31 | 85 | 65 | 6 | 9 | 68 | 10 |
Última atualização: 19-06-2025 21:30