2024-2025 Inglaterra Premier League Sub-21
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 12 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1.41-1.65 | 22 | 8 | 8 | 17 | 1 | 1 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1.66-1.75 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1.86-1.95 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
1.96-2.05 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2.06-2.15 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.16-2.25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2.26-2.35 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2.36-2.55 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 |
>2.56 | 15 | 9 | 36 | 21 | 4 | 1 | 32 | 2 | 36 | 21 | 68 | 56 | 6 | 1 | 59 | 3 |
Última atualização: 19-04-2025 22:59