2024-2025 Israel Ligat ha'Al
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.26-1.4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
1.41-1.65 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
1.66-1.75 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1.76-1.85 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.86-1.95 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.96-2.05 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.06-2.15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2.16-2.25 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2.26-2.35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.36-2.55 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 |
>2.56 | 20 | 17 | 45 | 32 | 8 | 6 | 32 | 4 | 25 | 32 | 62 | 49 | 10 | 9 | 48 | 3 |
Última atualização: 21-04-2025 07:00