2024-2025 Indonésia Liga 1
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.26-1.4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 26 | 14 | 7 | 14 | 6 | 4 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.66-1.75 | 14 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1.86-1.95 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.96-2.05 | 12 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2.06-2.15 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.16-2.25 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2.26-2.35 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 |
2.36-2.55 | 7 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 10 | 5 | 14 | 5 | 4 | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 |
>2.56 | 19 | 23 | 38 | 26 | 9 | 9 | 35 | 1 | 51 | 59 | 105 | 85 | 23 | 14 | 82 | 11 |
Última atualização: 25-05-2025 15:00