2014-2015 Hungary U21 League
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1.26-1.4 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.41-1.65 | 20 | 3 | 2 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1.66-1.75 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1.76-1.85 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.86-1.95 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2.06-2.15 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2.16-2.25 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2.26-2.35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2.36-2.55 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 13 | 2 |
>2.56 | 6 | 4 | 23 | 12 | 4 | 0 | 16 | 1 | 15 | 11 | 55 | 25 | 5 | 0 | 44 | 7 |
Última atualização: 20-01-2025 01:04