2024-2025 Hungria OTP Bank Liga
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.41-1.65 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1.66-1.75 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.96-2.05 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.06-2.15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.16-2.25 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.26-2.35 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2.36-2.55 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 |
>2.56 | 10 | 8 | 20 | 16 | 3 | 2 | 17 | 0 | 25 | 30 | 60 | 47 | 9 | 7 | 47 | 5 |
Última atualização: 21-04-2025 02:00