2024-2025 França Ligue 1
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 24 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1.41-1.65 | 29 | 9 | 8 | 20 | 1 | 4 | 17 | 4 | 16 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 |
1.66-1.75 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.76-1.85 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1.86-1.95 | 12 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1.96-2.05 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.06-2.15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2.16-2.25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2.26-2.35 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.36-2.55 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 5 |
>2.56 | 36 | 25 | 60 | 46 | 9 | 5 | 54 | 7 | 41 | 38 | 110 | 73 | 18 | 8 | 81 | 9 |
Última atualização: 25-05-2025 05:37