2024 Alemanha Supercopa
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 2 | 100% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 0 | 0% |
Equipe mais acima | Stuttgart, Leverkusen | 100% |
Equipe mais abaixo | Stuttgart, Leverkusen | 0% |
Equipe mandante maisa acima | Leverkusen | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Leverkusen, Stuttgart | 0% |
Equipe visitante mais acima | Stuttgart | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Stuttgart, Leverkusen | 0% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 2 | 100% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 0 | 0% |
Equipe mais acima | Stuttgart, Leverkusen | 100% |
Equipe mais abaixo | Stuttgart, Leverkusen | 0% |
Equipe mandante maisa acima | Leverkusen | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Leverkusen, Stuttgart | 0% |
Equipe visitante mais acima | Stuttgart | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Stuttgart, Leverkusen | 0% |
Última atualização: 05-03-2025 02:22
Carregando...por favor, espere!