2025 Espanha Supercopa
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 2 | 33.3% |
Aposta Cancelada | 2 | 33.3% |
Menos | 2 | 33.3% |
Equipe mais acima | Real Madrid, Barcelona | 50% |
Equipe mais abaixo | Ath. Bilbao | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Barcelona | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Ath. Bilbao | 100% |
Equipe visitante mais acima | Real Madrid | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Barcelona | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 2 | 33.3% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 4 | 66.7% |
Equipe mais acima | Real Madrid, Barcelona | 50% |
Equipe mais abaixo | Ath. Bilbao, Mallorca | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Barcelona | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Ath. Bilbao, Real Madrid | 100% |
Equipe visitante mais acima | Real Madrid | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Barcelona, Mallorca | 100% |
Última atualização: 05-03-2025 02:00
Carregando...por favor, espere!