2009 Nordic Tournament Womens U23
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 2 | 25% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 6 | 75% |
Equipe mais acima | Finland (W) U23, Sweden (W) U23 | 50% |
Equipe mais abaixo | Norway (W) U23, Germany (W) U23 | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Sweden (W) U23 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Finland (W) U23, Norway (W) U23 | 100% |
Equipe visitante mais acima | Finland (W) U23 | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Sweden (W) U23, Germany (W) U23 | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 0 | 0% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 0 | 0% |
Equipe mais acima | Finland (W) U23, Norway (W) U23, Germany (W) U23, Sweden (W) U23 | 0% |
Equipe mais abaixo | Finland (W) U23, Norway (W) U23, Germany (W) U23, Sweden (W) U23 | 0% |
Equipe mandante maisa acima | Finland (W) U23, Norway (W) U23, Germany (W) U23, Sweden (W) U23 | 0% |
Equipe mandante mais abaixo | Finland (W) U23, Norway (W) U23, Germany (W) U23, Sweden (W) U23 | 0% |
Equipe visitante mais acima | Finland (W) U23, Germany (W) U23, Sweden (W) U23 | 0% |
Equipe visitante mais abaixo | Finland (W) U23, Germany (W) U23, Sweden (W) U23 | 0% |
Última atualização: 05-03-2025 06:55
Carregando...por favor, espere!