2023 Pan Arab Games - Football
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 12 | 37.5% |
Aposta Cancelada | 2 | 6.2% |
Menos | 18 | 56.2% |
Equipe mais acima | Sudão U23, Argélia U23 | 60% |
Equipe mais abaixo | Siria U23 | 80% |
Equipe mandante maisa acima | Libano U23 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Palestina U23, Oman U23, Siria U23 | 100% |
Equipe visitante mais acima | Sudão U23 | 75% |
Equipe visitante mais abaixo | Mauritania U23, Libano U23 | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 16 | 50% |
Aposta Cancelada | 6 | 18.8% |
Menos | 10 | 31.2% |
Equipe mais acima | Mauritania U23 | 100% |
Equipe mais abaixo | Siria U23 | 60% |
Equipe mandante maisa acima | Mauritania U23, Oman U23, Palestina U23, Sudão U23 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Siria U23 | 100% |
Equipe visitante mais acima | Saudi Arabia U23, Mauritania U23 | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Oman U23, Palestina U23, Sudão U23 | 50% |
Última atualização: 05-03-2025 03:08
Carregando...por favor, espere!