2025 Australia Queensland Pro Series
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 42 | 38.2% |
Aposta Cancelada | 4 | 3.6% |
Menos | 64 | 58.2% |
Equipe mais acima | Southside Eagles | 75% |
Equipe mais abaixo | Brisbane Strikers | 83.3% |
Equipe mandante maisa acima | Southside Eagles, Moreton Bay Utd, Eastern Suburbs | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Magic United TFA, Sunshine Coast Wanderers, Wynnum Wolves, Queensland Lions, Caboolture FC | 100% |
Equipe visitante mais acima | Brisbane City, Capalaba FC, Caboolture FC | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Redlands, Logan Lightning, Rochedale, Brisbane Strikers, Eastern Suburbs, Gold Coast Knights | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 34 | 37% |
Aposta Cancelada | 8 | 8.7% |
Menos | 50 | 54.3% |
Equipe mais acima | SWQ Thunder | 100% |
Equipe mais abaixo | Brisbane U21, Magic United TFA, Gold Coast Knights | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Queensland Lions, Southside Eagles, SWQ Thunder, Eastern Suburbs | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Magic United TFA, Olympic FC, Gold Coast Knights, Sunshine Coast Wanderers, Rochedale, Caboolture FC | 100% |
Equipe visitante mais acima | Peninsula, Caboolture FC, Brisbane City, Wynnum Wolves, SWQ Thunder | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Redlands, Capalaba FC, Magic United TFA, Logan Lightning, Holland Park Hawks FC, Southside Eagles, Brisbane U21, Gold Coast Knights | 100% |
Última atualização: 29-06-2025 01:21
Carregando...por favor, espere!