2021-2022 England U23 League Cup
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 76 | 55.1% |
Aposta Cancelada | 6 | 4.3% |
Menos | 56 | 40.6% |
Equipe mais acima | Norwich U23, Exeter U23 | 100% |
Equipe mais abaixo | Mansfield U23 | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Blackburn U23, Reading U23, Stoke U23, Norwich U23, Southampton U23, Exeter U23, Sheffield Utd U23 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Mansfield U23 | 100% |
Equipe visitante mais acima | Norwich U23, Sunderland U23, West Brom U23, Birmingham U23, Colchester U23, Arsenal U23, Charlton U23 | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Peterborough U23, Watford U23, Newcastle U23 | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 88 | 63.8% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 50 | 36.2% |
Equipe mais acima | Derby U23, Nottingham U23, Norwich U23, Exeter U23 | 100% |
Equipe mais abaixo | Mansfield U23, Huddersfield U23, Fulham U23 | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Nottingham U23, Blackburn U23, Derby U23, Leeds U23, Norwich U23, Arsenal U23, Watford U23, Southampton U23, Exeter U23, Sheffield Utd U23 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Mansfield U23, Fulham U23, Newcastle U23 | 100% |
Equipe visitante mais acima | Middlesbrough U23, Nottingham U23, Norwich U23, Derby U23, West Brom U23, Peterborough U23 | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Charlton U23, Arsenal U23, Huddersfield U23, Fulham U23 | 100% |
Última atualização: 05-03-2025 03:16
Carregando...por favor, espere!