2024 Australia FFV State Knockout Cup
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 2 | 25% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 6 | 75% |
Equipe mais acima | Heidelberg | 100% |
Equipe mais abaixo | Hume City, FC Melbourne Srbija, Oakleigh | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Heidelberg | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | South Melbourne, Oakleigh | 100% |
Equipe visitante mais acima | South Melbourne | 50% |
Equipe visitante mais abaixo | Hume City, FC Melbourne Srbija | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 0 | 0% |
Aposta Cancelada | 2 | 25% |
Menos | 6 | 75% |
Equipe mais acima | Hume City, FC Melbourne Srbija, Heidelberg, Oakleigh, South Melbourne | 0% |
Equipe mais abaixo | FC Melbourne Srbija, Heidelberg, Oakleigh | 100% |
Equipe mandante maisa acima | South Melbourne, Hume City, FC Melbourne Srbija, Heidelberg, Oakleigh | 0% |
Equipe mandante mais abaixo | Heidelberg, Oakleigh | 100% |
Equipe visitante mais acima | Oakleigh, Heidelberg, Hume City, FC Melbourne Srbija, South Melbourne | 0% |
Equipe visitante mais abaixo | FC Melbourne Srbija, South Melbourne | 100% |
Última atualização: 05-03-2025 02:22
Carregando...por favor, espere!