2019 Indonesia Cup
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 46 | 54.8% |
Aposta Cancelada | 4 | 4.8% |
Menos | 34 | 40.5% |
Equipe mais acima | Arema, PSBK Blitar, PS Mojokerto Putra, Persita, Barito Putera, Persibat Batang, Persiwa Wamena, Padang | 100% |
Equipe mais abaixo | Persela, RANS Nusantara | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Arema, Padang, Persikabo 1973, Barito Putera, Persita, Mitra Kukar, PSBK Blitar, Kalteng Putra, Persib, PS Mojokerto Putra, PSIS Semarang, Persibat Batang | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Persebaya, RANS Nusantara, Persela, Badak Lampung | 100% |
Equipe visitante mais acima | Badak Lampung, Barito Putera, PSBK Blitar, Arema, Persita, Persiwa Wamena, Sriwijaya, PS Mojokerto Putra, Persebaya | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | RANS Nusantara, Mitra Kukar, Kalteng Putra, Persela | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 38 | 46.3% |
Aposta Cancelada | 10 | 12.2% |
Menos | 34 | 41.5% |
Equipe mais acima | Persib, Barito Putera, PSBK Blitar, PS Mojokerto Putra, Persiwa Wamena, Padang, Persibat Batang | 100% |
Equipe mais abaixo | Mitra Kukar, RANS Nusantara, Kalteng Putra | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Arema, Persib, PS Mojokerto Putra, PSIS Semarang, Persibat Batang, Barito Putera, PSBK Blitar, Padang, Persikabo 1973 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | RANS Nusantara, Sriwijaya, Kalteng Putra, Persita, Badak Lampung, Mitra Kukar, Persela | 100% |
Equipe visitante mais acima | Persib, PS Mojokerto Putra, Sriwijaya, Persebaya, Barito Putera, PSBK Blitar, Persita, Persiwa Wamena | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | RANS Nusantara, Kalteng Putra, Arema, Mitra Kukar | 100% |
Última atualização: 05-03-2025 03:32
Carregando...por favor, espere!