2011 Supercopa de Dublin
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 4 | 50% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 4 | 50% |
Equipe mais acima | Manchester City, Celtic, Inter Milan, Airtricity League XI | 50% |
Equipe mais abaixo | Manchester City, Celtic, Inter Milan, Airtricity League XI | 50% |
Equipe mandante maisa acima | Manchester City | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Celtic | 100% |
Equipe visitante mais acima | Celtic | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Manchester City | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 2 | 25% |
Aposta Cancelada | 4 | 50% |
Menos | 2 | 25% |
Equipe mais acima | Celtic, Inter Milan | 50% |
Equipe mais abaixo | Airtricity League XI, Manchester City | 50% |
Equipe mandante maisa acima | Celtic | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Airtricity League XI | 50% |
Equipe visitante mais acima | Inter Milan | 50% |
Equipe visitante mais abaixo | Manchester City | 100% |
Última atualização: 05-03-2025 06:47
Carregando...por favor, espere!