2023-2024 Olympic (Preliminaries) Asian-Woman
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 32 | 51.6% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 30 | 48.4% |
Equipe mais acima | Hong Kong F, Singapura F, Paquistão F, Libano F, Mongolia F, Timor Leste F | 100% |
Equipe mais abaixo | Irã F | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Libano F, China Taipei F, Índia F, Timor Leste F, Coreia do Sul F | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Irã F, Butão F, North Korea F | 100% |
Equipe visitante mais acima | North Korea F, Butão F, Uzbequistão F, Hong Kong F, Tailândia F, Singapura F, Mongolia F, Filipinas F, Paquistão F | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | China F, Coreia do Sul F, Japão F, Índia F, Irã F | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 18 | 37.5% |
Aposta Cancelada | 6 | 12.5% |
Menos | 24 | 50% |
Equipe mais acima | Tailândia F, Hong Kong F, Singapura F, Paquistão F, Libano F | 100% |
Equipe mais abaixo | Coreia do Sul F, Irã F | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Tailândia F, Libano F, Índia F | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Irã F, China Taipei F, Butão F, North Korea F | 100% |
Equipe visitante mais acima | Singapura F, Paquistão F, Uzbequistão F, Butão F, Hong Kong F | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Japão F, Filipinas F, Índia F, Irã F, Coreia do Sul F | 100% |
Última atualização: 05-03-2025 03:03
Carregando...por favor, espere!