2015 BLR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 2 | 5 | 23 | 14 | 66 | -52 | 7% | 17% | 77% | 0.47 | 2.2 | 11 |
Mandante | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 28 | -20 | 7% | 27% | 67% | 0.53 | 1.87 | 7 |
Visitante | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 38 | -32 | 7% | 7% | 87% | 0.4 | 2.53 | 4 |
2014 BLR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 36 | 5 | 43% | 23% | 33% | 1.37 | 1.2 | 46 |
Mandante | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 | 47% | 20% | 33% | 1.47 | 1 | 24 |
Visitante | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 40% | 27% | 33% | 1.27 | 1.4 | 22 |
2013 BLR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 9 | 12 | 9 | 47 | 36 | 11 | 30% | 40% | 30% | 1.57 | 1.2 | 39 |
Mandante | 15 | 5 | 8 | 2 | 24 | 11 | 13 | 33% | 53% | 13% | 1.6 | 0.73 | 23 |
Visitante | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 27% | 27% | 47% | 1.53 | 1.67 | 16 |
2012 BLR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 9 | 12 | 7 | 40 | 24 | 16 | 32% | 43% | 25% | 1.43 | 0.86 | 39 |
Mandante | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 43% | 29% | 29% | 1.43 | 0.93 | 22 |
Visitante | 14 | 3 | 8 | 3 | 20 | 11 | 9 | 22% | 57% | 22% | 1.43 | 0.79 | 17 |
2011 BLR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 34 | 6 | 43% | 23% | 33% | 1.33 | 1.13 | 46 |
Mandante | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.13 | 20 |
Visitante | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 53% | 13% | 33% | 1.33 | 1.13 | 26 |
2010 BLR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 46 | -17 | 27% | 20% | 53% | 0.97 | 1.53 | 30 |
Mandante | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | 33% | 13% | 53% | 1.13 | 1.47 | 17 |
Visitante | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 20% | 27% | 53% | 0.8 | 1.6 | 13 |