Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | 1952 |
Técnico: | - | Website: | Ir |
Endereço: | 41 Britannia Road, Mount Hawthorn, WA 6014 |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 56 | 103 | 51.1% | 52 | 610 | 47 | 41.73% | 3532(1601) | 526(0) | 0% | 16 | 1706 | 5 | 0(18) | 10 | 36 | 1930 | 5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 3 | 2 | 43.5% | 39(16) | 0(0) | 0% | 0 | 17 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
123 | 46 | 76 | 50.2% | 20 | 473 | 36 | 40.81% | 2494(1105) | 0(0) | 0% | 0 | 1306 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6 | 17 | 52.1% | 0 | 78 | 6 | 45.81% | 646(305) | 0(0) | 0% | 0 | 245 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 9 | 2 | 28.33% | 31(15) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 7 | 47.6% | 32 | 40 | 1 | 44.19% | 277(133) | 526(0) | 0% | 16 | 115 | 3 | 0(18) | 10 | 36 | 144 | 5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 50.5% | 25(16) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 6 | 0 | 41% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 36% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAUS D1 | 19-07-2025 07:00 | Fremantle City | 2-2 | Floreat Athena | 0 | 5 | 0 | 0% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 12-07-2025 07:00 | Floreat Athena | 0-2 | Perth SC | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 05-07-2025 07:00 | Floreat Athena | 1-2 | Perth Glory U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 28-06-2025 07:00 | Floreat Athena | 1-2 | Olympic Kingsway | 0 | 3 | 0 | 0% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 20-06-2025 11:00 | Bayswater | 2-0 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 14-06-2025 07:00 | Floreat Athena | 2-2 | Armadale | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 07-06-2025 07:00 | Floreat Athena | 2-4 | Western Knights | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 31-05-2025 07:00 | Perth RedStar | 3-1 | Floreat Athena | 0 | 0 | 0 | 50% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 24-05-2025 07:00 | Balcatta | 1-1 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 43% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 17-05-2025 07:00 | Floreat Athena | 0-1 | Sorrento | 0 | 2 | 0 | 0% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 10-05-2025 09:00 | Stirling Macedonia | 2-0 | Floreat Athena | 0 | 3 | 0 | 45% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 03-05-2025 06:30 | Floreat Athena | 2-4 | Balcatta | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 26-04-2025 07:00 | Floreat Athena | 0-2 | Fremantle City | 0 | 2 | 0 | 48% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 17-04-2025 11:00 | Perth SC | 2-2 | Floreat Athena | 0 | 3 | 1 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 05-04-2025 07:00 | Perth Glory U21 | 4-0 | Floreat Athena | 0 | 1 | 1 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 29-03-2025 07:00 | Olympic Kingsway | 4-1 | Floreat Athena | 0 | 3 | 1 | 0% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 22-03-2025 07:00 | Floreat Athena | 2-3 | Bayswater | 0 | 2 | 1 | 52% | 16(12) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 15-03-2025 07:00 | Armadale | 0-0 | Floreat Athena | 0 | 4 | 0 | 45% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 23-02-2025 09:30 | Floreat Athena | 1-2 | Perth SC | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 15-02-2025 10:30 | Floreat Athena | 3-7 | Perth RedStar | 0 | 0 | 0 | 44% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 08-02-2025 12:30 | Stirling Macedonia | 2-1 | Floreat Athena | 0 | 3 | 1 | 39% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 31-01-2025 10:30 | Western Knights | 3-2 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 43% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 26-01-2025 09:30 | Sorrento | 3-3 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 0% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 31-08-2024 07:00 | Fremantle City | 3-4 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 46% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 24-08-2024 07:00 | Floreat Athena | 3-2 | Bayswater | 0 | 1 | 0 | 51% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 17-08-2024 07:00 | Olympic Kingsway | 2-0 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 54% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 10-08-2024 07:00 | Floreat Athena | 2-1 | Armadale | 0 | 3 | 0 | 46% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 27-07-2024 07:00 | Balcatta | 1-1 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 0% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 20-07-2024 07:00 | Stirling Macedonia | 2-1 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 46% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 13-07-2024 07:00 | Floreat Athena | 2-0 | Inglewood Utd | 0 | 1 | 0 | 50% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 05-07-2024 11:00 | Perth SC | 1-3 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 29-06-2024 07:00 | Floreat Athena | 4-2 | Western Knights | 0 | 1 | 0 | 50% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 22-06-2024 07:00 | Floreat Athena | 0-1 | Perth Glory U21 | 0 | 4 | 1 | 48% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 15-06-2024 07:00 | Floreat Athena | 3-4 | Perth RedStar | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 08-06-2024 07:00 | Floreat Athena | 1-2 | Fremantle City | 0 | 1 | 1 | 46% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 01-06-2024 07:00 | Bayswater | 1-1 | Floreat Athena | 0 | 5 | 0 | 43% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 25-05-2024 07:00 | Floreat Athena | 0-1 | Olympic Kingsway | 0 | 7 | 0 | 42% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 18-05-2024 07:00 | Armadale | 3-0 | Floreat Athena | 0 | 0 | 1 | 42% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 04-05-2024 07:00 | Floreat Athena | 2-1 | Balcatta | 0 | 3 | 0 | 36% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 27-04-2024 06:30 | Western Knights | 4-2 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 20-04-2024 07:10 | Floreat Athena | 2-0 | Stirling Macedonia | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 13-04-2024 07:00 | Inglewood Utd | 0-5 | Floreat Athena | 0 | 0 | 0 | 50% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 06-04-2024 07:00 | Floreat Athena | 4-1 | Perth SC | 0 | 1 | 0 | 47% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 30-03-2024 07:00 | Western Knights | 4-2 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 23-03-2024 07:00 | Perth Glory U21 | 1-1 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 44% | 19(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 16-03-2024 07:00 | Perth RedStar | 0-2 | Floreat Athena | 0 | 3 | 0 | 47% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 23-02-2024 10:30 | Floreat Athena | 2-4 | Perth Glory U21 | 0 | 2 | 0 | 41% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 16-02-2024 10:30 | Fremantle City | 2-1 | Floreat Athena | 0 | 3 | 0 | 45% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 10-02-2024 12:00 | Bayswater | 3-1 | Floreat Athena | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 04-02-2024 11:00 | Stirling Macedonia | 0-1 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 48% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 25-01-2024 12:30 | Perth SC | 4-3 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 41% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS LC | 02-09-2023 10:30 | Inglewood Utd | 2-3 | Floreat Athena | 0 | 2 | 1 | 39% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 26-08-2023 07:00 | Floreat Athena | 2-2 | Perth Glory U21 | 0 | 5 | 0 | 48% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 19-08-2023 07:00 | Floreat Athena | 3-0 | Bayswater | 0 | 2 | 0 | 40% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 12-08-2023 09:00 | Armadale | 3-1 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 56% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 09-08-2023 10:30 | Floreat Athena | 1-6 | WS Wanderers | 15 | 1 | 0 | 20% | 6(2) | 220(0) | 0% | 10 | 4 | 1 | 0(7) | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 29-07-2023 07:00 | Floreat Athena | 0-1 | Perth SC | 0 | 3 | 1 | 61% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 22-07-2023 07:00 | Cockburn City | 1-3 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 51% | 19(11) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 15-07-2023 07:00 | Floreat Athena | 2-1 | Sorrento | 0 | 3 | 0 | 46% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 08-07-2023 07:00 | Floreat Athena | 1-1 | Balcatta | 0 | 2 | 0 | 40% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 01-07-2023 07:00 | Floreat Athena | 1-3 | Perth RedStar | 0 | 3 | 1 | 62% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 24-06-2023 07:00 | Stirling Macedonia | 2-1 | Floreat Athena | 0 | 3 | 0 | 46% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 21-06-2023 11:00 | Cockburn City | 1-2 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 41% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 17-06-2023 07:00 | Floreat Athena | 0-3 | Olympic Kingsway | 0 | 1 | 0 | 43% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 14-06-2023 11:00 | Balcatta | 0-1 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 48% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 10-06-2023 07:00 | Inglewood Utd | 0-1 | Floreat Athena | 0 | 3 | 0 | 49% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 02-06-2023 11:30 | Perth Glory U21 | 1-3 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 37% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 27-05-2023 07:00 | Balcatta | 0-0 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 54% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 20-05-2023 07:00 | Floreat Athena | 1-2 | Cockburn City | 0 | 3 | 0 | 60% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 17-05-2023 11:15 | Curtin Univ SC | 0-1 | Floreat Athena | 0 | 0 | 0 | 71% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 13-05-2023 07:00 | Sorrento | 3-1 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 53% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 06-05-2023 07:00 | Bayswater | 2-0 | Floreat Athena | 0 | 4 | 0 | 50% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 29-04-2023 07:00 | Floreat Athena | 0-3 | Armadale | 0 | 2 | 0 | 59% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 15-04-2023 07:00 | Perth SC | 2-1 | Floreat Athena | 0 | 5 | 3 | 55% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 08-04-2023 07:00 | Perth RedStar | 0-2 | Floreat Athena | 0 | 2 | 1 | 39% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 01-04-2023 09:00 | Floreat Athena | 2-1 | Stirling Macedonia | 0 | 1 | 0 | 49% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 25-03-2023 11:00 | Olympic Kingsway | 0-2 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 34% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 18-03-2023 09:00 | Floreat Athena | 2-3 | Inglewood Utd | 0 | 3 | 0 | 49% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 24-02-2023 12:30 | Floreat Athena | 0-1 | Stirling Macedonia | 0 | 4 | 0 | 51% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 17-02-2023 12:30 | Floreat Athena | 3-2 | Bayswater | 0 | 4 | 0 | 50% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 10-02-2023 12:30 | Floreat Athena | 1-3 | Armadale | 0 | 1 | 0 | 59% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 03-02-2023 10:30 | Perth SC | 1-1 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 41% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 29-01-2023 09:00 | Balcatta | 1-3 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 53% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 10-09-2022 11:00 | Floreat Athena | 2-3 | Perth RedStar | 0 | 2 | 0 | 42% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 03-09-2022 07:00 | Floreat Athena | 2-1 | Perth RedStar | 0 | 2 | 0 | 44% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 27-08-2022 07:00 | Armadale | 2-3 | Floreat Athena | 0 | 4 | 0 | 47% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 20-08-2022 07:00 | Floreat Athena | 0-0 | Stirling Macedonia | 0 | 0 | 0 | 50% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 13-08-2022 07:00 | Floreat Athena | 3-1 | Sorrento | 0 | 0 | 0 | 59% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 06-08-2022 07:00 | Inglewood Utd | 0-1 | Floreat Athena | 0 | 3 | 0 | 55% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 30-07-2022 07:00 | Floreat Athena | 3-3 | Bayswater | 0 | 3 | 0 | 58% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 16-07-2022 07:00 | Gwelup Croatia SC | 1-4 | Floreat Athena | 0 | 3 | 0 | 57% | 28(12) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 09-07-2022 07:00 | Floreat Athena | 3-3 | Cockburn City | 0 | 2 | 0 | 48% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 02-07-2022 07:00 | Perth RedStar | 2-3 | Floreat Athena | 0 | 5 | 0 | 45% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 25-06-2022 07:00 | Floreat Athena | 4-0 | Perth Glory U21 | 0 | 2 | 0 | 45% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 18-06-2022 07:00 | Balcatta | 2-3 | Floreat Athena | 0 | 3 | 0 | 55% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 11-06-2022 07:00 | Floreat Athena | 3-1 | Perth SC | 0 | 2 | 0 | 49% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 04-06-2022 07:00 | Floreat Athena | 1-2 | Armadale | 0 | 1 | 0 | 46% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 28-05-2022 09:00 | Stirling Macedonia | 0-1 | Floreat Athena | 0 | 5 | 0 | 33% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 21-05-2022 07:00 | Sorrento | 1-3 | Floreat Athena | 0 | 0 | 0 | 51% | 18(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 14-05-2022 07:05 | Floreat Athena | 1-1 | Inglewood Utd | 0 | 2 | 0 | 53% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 07-05-2022 07:00 | Bayswater | 6-1 | Floreat Athena | 0 | 2 | 0 | 52% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 03-05-2022 11:00 | Perth SC | 2-2 | Floreat Athena | 0 | 1 | 0 | 53% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 30-04-2022 07:00 | Floreat Athena | 4-2 | Gwelup Croatia SC | 0 | 3 | 0 | 42% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 23-04-2022 11:00 | Stirling Macedonia | 2-2 | Floreat Athena | 0 | 4 | 0 | 54% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 16-04-2022 07:00 | Cockburn City | 3-0 | Floreat Athena | 0 | 3 | 1 | 58% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 09-04-2022 07:00 | Floreat Athena | 3-2 | Perth RedStar | 0 | 2 | 0 | 37% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 01-04-2022 11:30 | Perth Glory U21 | 1-3 | Floreat Athena | 0 | 0 | 0 | 58% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
