|
Jogador: | Ioannis Gavriel Bokos | |
País: | Grécia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 18 (03-02-2007) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Rui Vitoria |
7 | Fotis Ioannidis |
10 | Tete |
17 | Daniel Mancini |
19 | Karol Swiderski |
28 | Facundo Pellistri |
29 | Alexander Jeremejeff |
80 | Athanasios Dabizas |
Christos Kryparakos |
2 | Georgios Vagiannidis |
3 | Philipp Max |
5 | Bart Schenkeveld |
5 | Ahmed Touba |
14 | Erik Palmer-Brown |
21 | Tin Jedvaj |
23 | Hordur Magnusson |
25 | Filip Mladenovic |
26 | Elton Fikaj |
27 | Ioannis Kotsiras |
77 | Georgios Kyriakopoulos |
1 | Yuri Lodygin |
69 | Bartlomiej Dragowski |
81 | Klidman Lilo |
82 | Georgios Karakasidis |
|
Jogador: | Ioannis Gavriel Bokos | |
País: | Grécia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 18 (03-02-2007) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT CF | 02-07-2025 09:00 | Panathinaikos | 3-0 | Metalist 1925 Kharkiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |