2025 Superliga
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.26-1.4 | 18 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1.41-1.65 | 19 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1.76-1.85 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.96-2.05 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.06-2.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.16-2.25 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2.26-2.35 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
2.36-2.55 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 |
>2.56 | 16 | 19 | 36 | 27 | 3 | 8 | 30 | 3 | 15 | 27 | 78 | 43 | 11 | 6 | 55 | 5 |
Última atualização: 05-10-2025 15:00