2025 EUA MLS
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 37 | 13 | 9 | 21 | 9 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.66-1.75 | 17 | 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 17 | 6 | 11 | 11 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 13 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.96-2.05 | 13 | 11 | 13 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.06-2.15 | 18 | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.16-2.25 | 15 | 8 | 12 | 14 | 1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2.26-2.35 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2.36-2.55 | 7 | 8 | 17 | 7 | 0 | 4 | 18 | 3 | 13 | 11 | 8 | 13 | 4 | 7 | 8 | 0 |
>2.56 | 14 | 21 | 31 | 15 | 4 | 11 | 31 | 5 | 88 | 75 | 150 | 137 | 25 | 13 | 118 | 20 |
Última atualização: 12-08-2025 06:59