2024-2025 Inglaterra Championship
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.26-1.4 | 15 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.41-1.65 | 32 | 13 | 9 | 17 | 6 | 6 | 22 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1.66-1.75 | 16 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.76-1.85 | 22 | 7 | 5 | 15 | 7 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1.86-1.95 | 14 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.96-2.05 | 22 | 10 | 8 | 21 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.06-2.15 | 17 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2.16-2.25 | 21 | 12 | 6 | 21 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2.26-2.35 | 18 | 12 | 12 | 18 | 0 | 2 | 12 | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 |
2.36-2.55 | 21 | 27 | 24 | 21 | 0 | 10 | 27 | 14 | 16 | 14 | 10 | 17 | 0 | 10 | 10 | 3 |
>2.56 | 52 | 45 | 67 | 66 | 18 | 15 | 62 | 3 | 92 | 113 | 211 | 154 | 42 | 22 | 174 | 24 |
Última atualização: 25-05-2025 15:00