2025 Japão Liga J3
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.66-1.75 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.76-1.85 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.06-2.15 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2.16-2.25 | 12 | 11 | 5 | 12 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2.26-2.35 | 11 | 6 | 9 | 11 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 |
2.36-2.55 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 |
>2.56 | 27 | 25 | 22 | 31 | 11 | 9 | 22 | 1 | 31 | 36 | 65 | 41 | 19 | 6 | 60 | 6 |
Última atualização: 26-07-2025 02:00