2025-2026 Premier League Sub-21
| Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
| Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
| Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
| 0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26-1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.41-1.65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1.66-1.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.76-1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.86-1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.96-2.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.06-2.15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.16-2.25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.26-2.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.36-2.55 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| >2.56 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Última atualização: 01-09-2025 15:00